
أسعار الذهب في صنعاء
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 242,000 | 238,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 35,500 | 33,800 |
جرام ذهب عيار 21 | 32,000 | 29,500 |
جرام ذهب عيار 18 | 27,000 | 25,000 |
أسعار الذهب في محافظة عدن
الوحدة | بيع | شراء |
جنية ذهب | 440,000 | 434,000 |
جرام ذهب عيار 24 | 65,000 | 62,000 |
جرام ذهب عيار 21 | 57,000 | 54,000 |
جرام ذهب عيار 18 | 48,500 | 46,500 |
@@
@@@
.......................
أسعار الذهب في مدينة عدن
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكي |
جرام ذهب عيار 24 | 39,890 | 60,44$ |
جرام ذهب عيار 22 | 36,564 | 55,40$ |
جرام ذهب عيار 21 | 34,907 | 52,89$ |
جرام ذهب عيار 18 | 29,920 | 54,33$ |
جنية ذهب | 303,000 |
|